Preisliste 2025
Nutzen Sie die Zielgruppen von Scout24 für Ihre effiziente Online-Vermarktung.
TKPs 2025
| Werbeformat | Targeting (+ 20% Aufschlag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TKP | Umfeld | IP | Audience | ||
| Native Content Ad (nur Apps) | Run of Category | 40 € | ✓ | ✓ | ✓ |
| Run of Site | 40 € | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Run of Category | 50 € | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Audience Extension | 60 € | ✓ | ✓ | ||
| Skyscraper + Mobiles Werbeformat* | Run of Site | 60 € | ✓ | ✓ | ✓ |
| Run of Category | 70 € | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Audience Extension | 80 € | ✓ | ✓ | ||
| Halfpage Ad Multiscreen Halfpage Ad + Mobiles Werbeformat* | Run of Site | 70 € | ✓ | ✓ | ✓ |
| Run of Category | 80 € | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Audience Extension | 90 € | ✓ | ✓ | ||
| Billboard + Mobiles Werbeformat* | Run of Site | 80 € | ✓ | ✓ | ✓ |
| Run of Category | 90 € | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Audience Extension | 100 € | ✓ | ✓ | ||
| Gallery Ad Multiscreen InList Native Multiscreen Native Carousel Multiscreen Understitial Multiscreen | Run of Category | 100 € | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitebar + Mobiles Werbeformat* | Run of Category | 110 € | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facebook Ads** Multiscreen und/oder Instagram Ads** Multiscreen | Audience Extension | 80 € | ✓ | ✓ | |
| LinkedIn Sponsored Content | Audience Extension | 150 € | ✓ | ✓ | |
| Pinterest-, TikTok-, Xing- und/oder Youtube Ads | Audience Extension | a. A. | ✓ | ||
Hinweise
Buchungen nur Desktop oder Mobile
Ist nur Desktop-Ausspielung eines Formats gewünscht, erhöht sich der Basis-TKP um 20 €.
Für einzelne Buchungen von Mobile Banner und Mobile Medium Rectangle gelten die mit einem markierten Preise.
Targeting-Aufschlag
Für Umfeld-, IP- und Audience-Targeting fällt ein Aufschlag von 20% auf den Basis-TKP an.
* Mobiles Werbeformat
Wählbar sind Mobile Banner oder Mobile Medium Rectangle.
** Facebook Ads
Wählbar sind Facebook Newsfeed Ad, Carousel und Video. Die Facebook Ads können auf Facebook und/oder Instagram ausgespielt werden.
Bitte beachten Sie auch die jeweiligen technischen Spezifikationen unserer Werbeformate.
Die einzelnen Spezifikationen finden Sie stets im jeweiligen Werbeformat.
Alle Preise gelten ab dem 01.01.2025 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Festplatzierungen
| Werbeformat | Abrechnung | Laufzeit | Preis |
|---|---|---|---|
| BrandDay Hero Ad – Multiscreen | Festpreis | 1 Tag | 31.000 € |
| 2 Tage | 56.000 € | ||
| BrandDay Billboard – Multiscreen | Festpreis | 1 Tag | 25.000 € |
| 2 Tage | 45.000 € | ||
| Banner im Newsletter | Festpreis | 1 Versandtermin | auf Anfrage |
| Text-Bild-Anzeige im Newsletter | Festpreis | 1 Versandtermin | auf Anfrage |
| Verfügbare Services | Festpreis | – | auf Anfrage |
| Verfügbare Services (Strom- und Gasrechner) | TKP | – | auf Anfrage |
| Advertorial | Festpreis | – | auf Anfrage |
Glossar – Begriffe auf einen Blick erklärt
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Advertorial | Das Advertorial umfasst eine Landingpage auf der Webseite von ImmoScout24, die mittels medialer und interaktiver Elemente den Service oder die Dienstleistung eines:einer Kund:in präsentiert. Verschiedene Werbemittel verlinken auf diese Landingpage, um möglichst vielen Nutzer:innen die Inhalte zu präsentieren. |
| Audience Extension | Werbung wird, unter Anwendung von Audience Targeting, auf angebundenen Premium-Webseiten im World Wide Web außerhalb des Scout24 Netzwerks ausgespielt. Sie erreichen hier ImmoScout24 Nutzer:innen einer bestimmten Zielgruppe außerhalb der Webseite von ImmoScout24. |
| Audience Targeting | Targeting basiert auf generierten Nutzungsdaten (Nutzerprofile, Suchverhalten, Interaktion der Nutzer:innen im Scout24 Netzwerk). Diese Targetingart ist als Zielgruppentargeting oder Data Driven Advertising (kurz: DDA) zu finden. |
| BrandDay | Der BrandDay ist eine feste Werbeplatzierung auf der Startseite von ImmoScout24. Die Platzierung kann auf Tagesbasis gebucht werden. Es stehen zwei verschiedene Werbeformate zur Auswahl. |
| IP Targeting | Targeting basierend auf dem Standort der IP-Adresse des:der Nutzer:in. |
| Multiscreen | Multiscreen (oder Multiscreen Werbemittelaussteuerung) bedeutet, dass gebuchte Werbeformate auf verschiedenen Endgeräten (PC, Tablet, Smartphone Browser/App) angezeigt werden. Ziel ist es, die Nutzer:innen in verschiedenen Nutzungssituationen ansprechen zu können (z. B. morgens im Büro oder abends auf der Couch). |
| RoC | Run of Category (RoC) bezeichnet den Bereich der Webseite, in dem die Werbeanzeige ausgesteuert wird. Die Werbung wird in einer Kategorie der ImmoScout24 Webseite ausgespielt, z.B. Ergebnisliste oder Exposé. |
| RoS | RoS steht für Run of Site und bezeichnet das Umfeld, in dem die Werbeanzeige ausgesteuert wird. Hier wird die Werbung auf der gesamten ImmoScout24 Webseite ausgespielt. |
| Targeting | Das Targeting beschreibt die Möglichkeit, Ihre Werbeanzeige zielgerichtet in einem themenrelevanten Umfeld (z. B. Exposés im Bereich Haus kaufen) und/oder nur einer bestimmten Zielgruppe (z. B. Nutzer:innen, die nach Mietwohnungen suchen) anzuzeigen. |
| TKP | TKP ist die Abkürzung für „Tausender-Kontakt-Preis“. Unter TKP finden Sie den Preis für 1.000 Werbeeinblendungen (engl. Ad Impressions). Oft wird hier auch die englische Übersetzung CPM („Cost per Mille“) verwendet. |
| Umfeld Targeting | Targeting basiert auf den Suchkriterien auf ImmoScout24, bspw. gesuchte Region, gesuchter Immobilientyp. |
